Wir möchten euch gegenüber völlig transparent sein – ihr sollt jederzeit sehen können, welche Kosten wir voraussichtlich haben (bei manchen Positionen können wir zurzeit nur schätzen) und was an Spenden eingegangen ist. Hier der aktuelle Stand – er wird ständig aktualisiert (*: endgültige Summe):
Umbau und Einrichtung | |
Architekten/ Bauantrag | 2.000 € |
Brandschutzkonzept | 1.000 € |
Lärmschutzgutachten * | 1.636 € |
Trockenbau | 16.900 € |
Beleuchtung * | 5.444 € |
WLAN * | 0 € |
Musikanlage | 2.500 € |
Sitzmöbel | 2.000 € |
Panik-/ Fluchtwegbeleuchtung | 500 € |
Grundreinigung | 2.000 € |
Summe Umbau/Einrichtung | 33.980 € |
Betrieb | |
14-tägige Raum- und Fensterreinigung | 6.000 € |
Schlüsseldienst/ Betreuung | 6.000 € |
Betrieb WLAN | 200 € |
Toiletten | 3.300 € |
Werbemaßnahmen | 3.000 € |
Verwaltungskosten | 1.000 € |
Eröffnungsfeier | 800 € |
Summe Betrieb | 20.500 € |
Gesamtsumme Einrichtung und Betrieb | 55.500 € |
Bisherige Spenden | 36.000 € |
Bis zum Ziel fehlen noch | 19.500 € |
Stand: 15.4.2024